中国地质大学(北京)院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
中国地质大学(北京)院校代码是多少?中国地质大学(北京)院校代码是11415
中国地质大学(北京)专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 070901 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 地球化学 | 070902 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 古生物学与地层学 | 070903 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 构造地质学 | 070904 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 第四纪地质学 | 070905 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 矿产普查与勘探 | 081801 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 地质资源与地质工程 | 18 |
| 地球探测与信息技术 | 081802 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 地质资源与地质工程 | 18 |
| 资源产业经济 | 0818Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 地质资源与地质工程 | 18 |
| 资源与环境遥感 | 0818Z2 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 地质资源与地质工程 | 18 |
| 地质工程 | 085217 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 机械工程 | 080200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
| 土木工程 | 081400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
| 地质工程 | 081803 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 地质资源与地质工程 | 18 |
| 安全科学与工程 | 083700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 安全科学与工程 | 37 |
| 机械工程 | 085201 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 建筑与土木工程 | 085213 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 安全工程 | 085224 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 机械工程 | 085201 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 建筑与土木工程 | 085213 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 安全工程 | 085224 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 材料工程 | 085204 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 化学工程 | 085216 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 测绘科学与技术 | 081600 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 测绘科学与技术 | 16 |
| 软件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 软件工程 | 35 |
| 电子与通信工程 | 085208 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 控制工程 | 085210 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 计算机技术 | 085211 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 软件工程 | 085212 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 测绘工程 | 085215 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 电子与通信工程 | 085208 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 控制工程 | 085210 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 计算机技术 | 085211 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 软件工程 | 085212 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 测绘工程 | 085215 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 水文地质学 | 0709Z4 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 水利工程 | 081500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 地质工程 | 081803 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 地质资源与地质工程 | 18 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
| 水利工程 | 085214 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 环境工程 | 085229 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 水利工程 | 085214 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 环境工程 | 085229 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 矿产普查与勘探 | 081801 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 地质资源与地质工程 | 18 |
| 石油与天然气工程 | 082000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 石油与天然气工程 | 20 |
| 地质工程 | 085217 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 石油与天然气工程 | 085219 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 应用经济学 | 020200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法律硕士(法学) | 035102 | 专业学位 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
| 工商管理 | 120200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 会计学 | 120201 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 公共管理 | 120400 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 会计硕士 | 125300 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
| 法律硕士(法学) | 035102 | 非全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 会计硕士 | 125300 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
| 外国语言文学 | 050200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 外国语言文学 | 050200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 翻译硕士 | 055100 | 专业学位 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 翻译硕士 | 055100 | 非全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 070901 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 宝石学 | 0709Z1 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 材料工程 | 085204 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 设计学 | 130500 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 |
| 艺术设计 | 135108 | 专业学位 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 地球物理学 | 070800 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地球物理学 | 08 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
| 地球探测与信息技术 | 081802 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 地质资源与地质工程 | 18 |
| 电子与通信工程 | 085208 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 电子与通信工程 | 085208 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 海洋科学 | 070700 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 海洋科学 | 07 |
| 地质工程 | 085217 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 测绘科学与技术 | 081600 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 测绘科学与技术 | 16 |
| 测绘工程 | 085215 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 地质工程 | 085217 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 土地资源管理 | 120405 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 测绘工程 | 085215 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 体育教育训练学 | 040303 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
| 体育硕士 | 045200 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 体育硕士 | 045200 | 非全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 心理学 | 040200 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 心理学 | 02 |
| 应用统计硕士 | 025200 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 |
| 数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 物理学 | 070200 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 材料工程 | 085204 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 计算机技术 | 085211 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 化学工程 | 085216 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
| 应用统计硕士 | 025200 | 非全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 |
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 070901 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 地球化学 | 070902 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 古生物学与地层学 | 070903 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 构造地质学 | 070904 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地质学 | 09 |
| 地质工程 | 085217 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
中国地质大学(北京)是教育部直属的以地质、资源、环境、地学工程技术为主要特色,理、工、文、管、经、法相结合的多科性全国重点大学,是我国首批试办研究生院的33所高校之一,并首批进入”211工程”和”985”优势学科创新平台建设行列。
学校的前身是1952年由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系(科)合并组建的北京地质学院。
1987年成立中国地质大学,在京汉两地相对独立办学。
2005年3月,大学总部撤销,京汉两地独立办学。
2017年9月,学校入选世界一流学科建设高校。
学校现有中国科学院院士8人,俄罗斯外籍院士5名,教授234名,副教授318人。
学校培养了十万余名毕业生,其中有37人成为两院院士,200余人成为省部级以上劳动模范。
学校现有17个教学单位,41个本科专业(方向)正在招生。
拥有2个国家一级重点学科,8个国家二级重点学科,14个省部级重点学科,16个一级学科博士学位授权点, 33个一级学科硕士学位授权点,11种专业硕士学位授权类型,13个博士后流动站。
我校在本科教学中实行学年学分制管理,大学本科可在3~6年内完成学业,学生在校期间可根据自己的兴趣与爱好,按学校相关规定选择修读双学位和辅修专业,符合条件的学生可以在前三个学期申请转专业,优秀学生可免试推荐攻读硕士学位。
我校实施“拔尖创新人才培养计划”,设有国家地质学理科基础科学研究和人才培养基地。
地质学、地球化学、资源勘查工程、勘查技术与工程、材料科学与工程、石油工程、地理信息系统、地球物理学、地下水科学与工程和土地资源管理等专业是教育部高校特色专业建设点,资源勘查工程专业是教育部人才培养模式创新实验区,安全工程、水文与水资源工程、资源勘查工程专业通过教育部工程教育专业认证,地球化学、安全工程、水文与水资源工程、石油工程、测绘工程和土地资源管理等专业成为教育部卓越工程师教育培养计划实施专业。
学校高度重视毕业生就业创业工作,秉承“教育为本,引导为先,服务为体”的工作理念,巩固“一把手”工程,完善制度建设,深化“招生、培养、就业”一体化联动机制,优化校园招聘立体化模式,持续完善以提升学生就业力与综合素质为核心的“多维”职业生涯规划与就业服务体系。
我校的毕业生以其基础扎实、工作踏实、作风朴实、具有良好素质和优良学风的显著特点,在用人单位享有“动手能力强”的美誉,毕业生的一次就业率在95%左右。
学校在六十多年的办学实践中秉承“艰苦朴素、求真务实”的优良校训,以科学发展观为指导,坚持“特色加精品”的办学理念,认真贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,培养“品德优良、基础厚实、知识广博、专业精深”的高素质创新人才,以高水平研究型大学建设为己任,为实现“地球科学领域世界一流大学”的长远目标而不懈奋斗!
关于更多中国地质大学(北京)院校代码及专业代码请留言或者咨询老师
本文地址:http://99324.55jiaoyu.com/show-103014.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.中国民航大学研究生院_中国民航大学研究生院专业目录
- 12.连云港淮海工学院—连云港淮海工学院东港学院
- 13.江西 大学-江西大学是985还是211大学
- 14.课程设计总结、数据结构课程设计总结
- 15.4级多少分过-4级多少分过关
- 16.初三学生如何学好数学有什么学习方法
- 17.如何配平化学方程式(如何配平化学方程式?初三)
- 18.郑州电力职业技术学院有哪些专业?
- 19.计算机专业考研;计算机专业考研方向有哪些
- 20.精神病学院毕业生,精神病学系
- 21.广东嘉应学院—广东嘉应学院排名
- 22.泉州纺织服装职业学院排名,在福建排名,往年最新排名全国
- 23.安徽师大研究生-安徽师大研究生招生
- 24.职业生涯规划书格式、职业生涯规划书格式怎么写
- 25.高考理综答题技巧;高考理综答题技巧及时间预测分配
- 26.中山大学招生网_中山大学招生网录取查询
- 27.教师资格证好考吗_教师资格证好考吗?
- 28.深大录取分数线—深圳2023深大录取分数线
- 29.安徽新华学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 30.广厦职业技术学院-义乌广厦职业技术学院
- 31.四级听力mp3-四级听力一道题多少分
- 32.迎接新生;迎接新生的活动策划方案
- 33.男人喜欢你的表现(已婚男人喜欢你的表现)
- 34.小学数学-小学数学计算题专项训练
- 35.北京新东方雅思培训_北京新东方雅思培训班费用多少
- 36.江西渝州学院;江西渝州学院二本学费多少
- 37.机械工程师资格认证(机械工程师协会认证机械工程师)
- 38.运城职业技术大学是一本还是二本
- 39.长治最好的一本大学排名(实力最强)
- 40.供热通风与空调工程技术专业:给建筑装上""呼吸系统""的黄金赛道
- 41.2025健康管理专业就业前景及方向:好找工作吗?
- 42.温州科技职业学院,温州科技职业学院官网
- 43.肇庆学院学费一年多少钱?收费标准为5050元~8000元(2025年)
- 44.长春建筑学院学费-长春建筑学院学费多少,收费标准
- 45.中南民族大学地址-中南民族大学地址及邮编
- 46.会计从业证成绩查询(会计从业证成绩查询入口官网)
- 47.《围城》读书心得感悟_围城读书心得体会
- 48.陕西职业技术学校,陕西职业技术学校排名前十的学校
- 49.武汉商学院学费一年多少钱?收费标准为4000元~28000元(2025年
- 50.奉贤大学城—上海奉贤大学城
- 51.浙江的大学排名_上海的大学排名
- 52.选填是什么意思(选填是什么意思呢)
- 53.理科分数线—理科分数线二本
- 54.云计算是什么;云计算是什么时候开始的
- 55.报名软件、报名软件app
- 56.淮南市职业技术学院,淮南市职业技术学院教师招聘
- 57.2013高考排名,高考成绩2013
- 58.分税制—***税收地方留成比例
- 59.533-533绝毛液能***脱毛吗
- 60.学校元旦晚会开场白—学校元旦晚会开场白主持词单人
- 51.官方首次明确:顺义拥有顶尖国际学校11所,居全市第二!
- 52.北京朝阳燕莎后怎么样,铂林医疗投资有限公司怎么样
- 53.北京:5月15日区域核酸筛查检出11管混采阳性
- 54.北京银行加大绿色信贷力度 全面提升绿色金融发展质效
- 55.北京少儿编程班双井附近哪家有经验
- 56.北京警方从严从快破获6起制售假冒伪劣防护物资案件
- 57.618超强福利:小米手机加入北京绿色节能消费补贴
- 58.“鲟”梦地球,为爱发声 | 北京海洋馆举办世界地球日主题活动
- 59.北京师范大学高校专项计划招生简章
- 60.北京交通大学研究生学费多少钱一年,收费标准是怎样的?
- 61.记者报道:IT职业培训,为什么首选北京电脑培训学校
- 62.北京:如接到核酸检测提示,请及时就近检测
- 63.最新进出北京政策
- 64.北京海淀写字楼,海淀有哪些写字楼
- 65.北京仪器仪表高级技工学校怎么样,明目膏和护眼贴真有那么神奇吗
- 66.招商银行北京分行,中国招商银行北京市分行总行地址
- 67.北京市中考体育考试安排通知
- 68.北京开放自动驾驶出行商业化试点
- 69.北京中医药大学招生章程-往年普通类本科
- 70.北京宽带都有哪些公司的,国内都有什么宽带公司

