云南二本投档线【理科】

2020云南二本投档线【理科】
高考填报志愿时,2020云南二本投档线理科是广大云南考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本投档线我们可以查看各大学在云南二本理科的最低录取分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是云南教育考试部门公布的2020云南二本投档线理科,供大家参考。
批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分
二本及预科 5 理工 31R5 上海立信会计金融学院(预科) 4 545 瑶族最低分503(其他民族最低分535)
二本及预科 5 理工 6208 西北民族大学 216 546 475(汉族最低分482)
二本及预科 5 理工 6404 北方民族大学 234 528 463(汉族最低分476)
二本及预科 5 理工 53RP 昆明学院(预科) 55 478 443(非定向最低分468)
二本及预科 5 理工 3356 浙江大学城市学院 6 608 583
二本及预科 5 理工 3116 上海海关学院 2 568 560
二本及预科 5 理工 5004 重庆医科大学 40 595 553
二本及预科 5 理工 5202 贵州医科大学 24 594 551
二本及预科 5 理工 3125 上海立信会计金融学院 56 601 549
二本及预科 5 理工 5010 四川外国语大学 13 575 547
二本及预科 5 理工 4110 新乡医学院 19 565 547
二本及预科 5 理工 5002 重庆邮电大学 10 569 547
二本及预科 5 理工 3791 山东中医药大学 6 591 544
二本及预科 5 理工 5115 川北医学院 27 591 542
二本及预科 5 理工 5006 重庆师范大学 16 563 542
二本及预科 5 理工 3407 皖南医学院 8 547 541
二本及预科 5 理工 1405 山西医科大学 45 614 540
二本及预科 5 理工 4421 广东金融学院 8 544 537
二本及预科 5 理工 2117 锦州医科大学 12 565 537
二本及预科 5 理工 5014 重庆理工大学 23 566 537
二本及预科 5 理工 4450 广东医科大学 5 545 536
二本及预科 5 理工 5114 成都中医药大学 20 551 536
二本及预科 5 理工 5107 成都信息工程大学 48 578 535
二本及预科 5 理工 1128 北京物资学院 3 542 534
二本及预科 5 理工 4508 桂林医学院 10 551 534
二本及预科 5 理工 3367 浙江外国语学院 12 543 534
二本及预科 5 理工 5301 云南大学 50 569 533
二本及预科 5 理工 4507 广西中医药大学 12 563 533
二本及预科 5 理工 4406 广东药科大学 24 573 532
二本及预科 5 理工 1311 承德医学院 4 569 530
二本及预科 5 理工 6402 宁夏医科大学 6 547 530
二本及预科 5 理工 3129 上海商学院 33 548 530
二本及预科 5 理工 3320 浙江传媒学院 23 573 530
二本及预科 5 理工 3506 集美大学 46 564 530
二本及预科 5 理工 3723 山东财经大学 50 577 530
二本及预科 5 理工 3705 济南大学 36 544 529
二本及预科 5 理工 4503 桂林电子科技大学 21 561 529
二本及预科 5 理工 1204 天津工业大学 35 541 529
二本及预科 5 理工 5015 重庆工商大学 27 572 529
二本及预科 5 理工 3309 温州大学 36 555 528
二本及预科 5 理工 3108 上海电力学院 40 609 528
二本及预科 5 理工 3253 江苏师范大学 31 550 528
二本及预科 5 理工 4509 广西师范大学 49 569 528
二本及预科 5 理工 2171 沈阳医学院 30 565 528
二本及预科 5 理工 1312 河北师范大学 19 540 527
二本及预科 5 理工 1203 天津科技大学 80 558 527
二本及预科 5 理工 3528 福建医科大学 26 572 527
二本及预科 5 理工 1206 天津理工大学 135 574 527
二本及预科 5 理工 3610 江西师范大学 7 538 526
二本及预科 5 理工 5211 贵州财经大学 10 539 526
二本及预科 5 理工 6203 兰州交通大学 29 576 526
二本及预科 5 理工 4309 湖南中医药大学 3 547 526
二本及预科 5 理工 9104 陆军工程大学 5 550 526
二本及预科 5 理工 3706 青岛理工大学 110 561 526
二本及预科 5 理工 3357 杭州医学院 40 556 526
二本及预科 5 理工 4332 湖南医药学院 9 567 525
二本及预科 5 理工 6114 陕西中医药大学 10 541 525
二本及预科 5 理工 2111 大连交通大学 18 546 525
二本及预科 5 理工 3546 福建中医药大学 41 584 525
二本及预科 5 理工 5108 四川理工学院 17 534 525
二本及预科 5 理工 3507 福建师范大学 21 549 525
二本及预科 5 理工 35R2 集美大学(预科) 5 528 524
二本及预科 5 理工 4329 湖南第一师范学院 8 537 524
二本及预科 5 理工 5012 四川美术学院 2 526 524
二本及预科 5 理工 3252 南通大学 33 546 524
二本及预科 5 理工 5204 贵阳中医学院 14 545 524
二本及预科 5 理工 1309 河北医科大学 8 547 524
二本及预科 5 理工 3124 上海工程技术大学 102 550 524
二本及预科 5 理工 3602 华东交通大学 41 567 524
二本及预科 5 理工 5182 成都学院 22 534 523
二本及预科 5 理工 6134 西安医学院 13 559 523
二本及预科 5 理工 3511 厦门理工学院 43 570 523
二本及预科 5 理工 4505 广西医科大学 8 536 523
二本及预科 5 理工 3406 蚌埠医学院 10 553 523
二本及预科 5 理工 2104 沈阳航空航天大学 5 561 522
二本及预科 5 理工 3150 上海第二工业大学 32 543 522
二本及预科 5 理工 3408 安徽师范大学 11 538 522
二本及预科 5 理工 5109 西华大学 13 541 522
二本及预科 5 理工 2130 大连大学 86 567 522
二本及预科 5 理工 3712 潍坊医学院 36 566 522
二本及预科 5 理工 5308 云南师范大学 182 549 522
二本及预科 5 理工 3271 苏州科技大学 18 537 522
二本及预科 5 理工 3608 江西中医药大学 16 539 522
二本及预科 5 理工 4602 海南大学 47 560 522
二本及预科 5 理工 6226 甘肃医学院 10 535 521
二本及预科 5 理工 1148 北京联合大学 66 568 521
二本及预科 5 理工 3331 浙江农林大学 32 551 521
二本及预科 5 理工 3604 南昌航空大学 40 554 521
二本及预科 5 理工 2217 吉林财经大学 33 547 521
二本及预科 5 理工 3256 南京工程学院 31 539 521
二本及预科 5 理工 1406 长治医学院 52 559 521
二本及预科 5 理工 5117 西华师范大学 17 534 521
二本及预科 5 理工 4212 湖北中医药大学 33 585 521
二本及预科 5 理工 1210 天津师范大学 20 535 520
二本及预科 5 理工 1306 河北科技大学 7 543 520
二本及预科 5 理工 33A1 浙江科技学院 14 552 520
二本及预科 5 理工 6209 甘肃政法学院 2 522 520
二本及预科 5 理工 6106 西安工业大学 25 545 520
二本及预科 5 理工 1413 山西财经大学 25 546 520
二本及预科 5 理工 4215 湖北师范大学 37 534 520
二本及预科 5 理工 5305 昆明医科大学 339 559 520
二本及预科 5 理工 4109 河南中医药大学 6 541 520
二本及预科 5 理工 2131 辽宁师范大学 10 542 519
二本及预科 5 理工 4115 河南财经政法大学 10 543 519
二本及预科 5 理工 2204 东北电力大学 37 557 519
二本及预科 5 理工 4603 海南师范大学 66 539 519
二本及预科 5 理工 5110 中国民用航空飞行学院 82 587 519
二本及预科 5 理工 3119 上海体育学院 11 565 518
二本及预科 5 理工 1305 华北理工大学 22 534 518
二本及预科 5 理工 4103 河南理工大学 40 538 518
二本及预科 5 理工 4204 长江大学 23 538 518
二本及预科 5 理工 4459 东莞理工学院 2 525 518
二本及预科 5 理工 1326 河北经贸大学 31 540 518
二本及预科 5 理工 3261 常州大学 28 537 518
二本及预科 5 理工 1209 天津中医药大学 21 532 518
二本及预科 5 理工 1505 内蒙古医科大学 25 568 518
二本及预科 5 理工 3765 山东政法学院 8 545 518
二本及预科 5 理工 3605 江西理工大学 29 539 517
二本及预科 5 理工 5128 成都工业学院 12 528 517
二本及预科 5 理工 4234 湖北经济学院 15 536 517
二本及预科 5 理工 4383 湖南财政经济学院 14 533 517
二本及预科 5 理工 3709 山东理工大学 77 538 517
二本及预科 5 理工 37A1 济宁医学院 30 564 517
二本及预科 5 理工 4227 湖北医药学院 53 572 517
二本及预科 5 理工 4319 湖南商学院 13 537 516
二本及预科 5 理工 6129 西安财经学院 25 547 516
二本及预科 5 理工 6205 西北师范大学 19 535 516
二本及预科 5 理工 6109 西安石油大学 8 526 515
二本及预科 5 理工 1213 天津商业大学 76 534 515
二本及预科 5 理工 5205 贵州师范大学 8 535 515
二本及预科 5 理工 6202 兰州理工大学 16 531 515
二本及预科 5 理工 2209 长春中医药大学 23 551 515
二本及预科 5 理工 4302 吉首大学 7 532 515
二本及预科 5 理工 4101 华北水利水电大学 83 556 515
二本及预科 5 理工 4506 右江民族医学院 30 550 515
二本及预科 5 理工 62A0 西北师范大学(民族班) 4 519 514
二本及预科 5 理工 3409 淮北师范大学 7 523 514
二本及预科 5 理工 3109 上海应用技术大学 60 531 514
二本及预科 5 理工 4105 河南工业大学 56 545 514
二本及预科 5 理工 4208 武汉轻工大学 52 538 514
二本及预科 5 理工 3343 浙江海洋大学 45 545 514
二本及预科 5 理工 1150 中国劳动关系学院 16 579 514
二本及预科 5 理工 4311 湖南理工学院 7 530 514
二本及预科 5 理工 2258 东北电力大学(中外合作办学专业) 3 534 513
二本及预科 5 理工 3404 安徽理工大学 16 536 513
二本及预科 5 理工 3603 东华理工大学 36 532 513
二本及预科 5 理工 4106 河南科技大学 45 534 513
二本及预科 5 理工 4448 广东海洋大学 8 524 513
二本及预科 5 理工 31R6 上海商学院(预科) 2 515 513
二本及预科 5 理工 2231 吉林医药学院 22 533 513
二本及预科 5 理工 6207 兰州财经大学 18 525 513
二本及预科 5 理工 2157 大连工业大学 16 522 513
二本及预科 5 理工 1165 首都体育学院 3 515 512
二本及预科 5 理工 4502 广西科技大学 38 537 512
二本及预科 5 理工 2310 哈尔滨医科大学 45 553 512
二本及预科 5 理工 5307 云南中医学院 898 574 512
二本及预科 5 理工 3537 厦门医学院 5 525 511
二本及预科 5 理工 5366 大理大学(医学类) 442 559 511
二本及预科 5 理工 2105 沈阳理工大学 47 539 511
二本及预科 5 理工 2320 齐齐哈尔医学院 45 557 511
二本及预科 5 理工 5096 重庆第二师范学院 12 562 511
二本及预科 5 理工 4458 五邑大学 2 537 510
二本及预科 5 理工 6219 甘肃中医药大学 36 552 510
二本及预科 5 理工 3707 山东建筑大学 33 541 510
二本及预科 5 理工 5007 重庆文理学院 38 525 510
二本及预科 5 理工 3413 安徽建筑大学 8 522 509
二本及预科 5 理工 4155 河南师范大学 6 525 509
二本及预科 5 理工 4226 湖北科技学院 25 532 509
二本及预科 5 理工 5013 重庆科技学院 52 535 509
二本及预科 5 理工 2170 辽宁中医药大学 30 547 509
二本及预科 5 理工 4229 江汉大学 30 546 509
二本及预科 5 理工 12R1 天津理工大学(预科) 3 521 509
二本及预科 5 理工 3713 滨州医学院 52 575 509
二本及预科 5 理工 4504 桂林理工大学 46 544 509
二本及预科 5 理工 5316 云南民族大学 1113 552 509
二本及预科 5 理工 35R5 厦门理工学院(预科) 2 510 508
二本及预科 5 理工 1415 山西中医药大学 18 524 508
二本及预科 5 理工 3613 赣南师范大学 10 526 508
二本及预科 5 理工 3147 上海电机学院 51 541 507
二本及预科 5 理工 11R3 北京联合大学(预科) 5 520 506
二本及预科 5 理工 1310 河北北方学院 10 543 506
二本及预科 5 理工 1217 天津城建大学 135 571 506
二本及预科 5 理工 3222 金陵科技学院 29 541 506
二本及预科 5 理工 6111 西安工程大学 10 524 506
二本及预科 5 理工 1380 河北中医学院 16 527 506
二本及预科 5 理工 2301 黑龙江大学 22 531 506
二本及预科 5 理工 6117 陕西理工大学 5 536 505
二本及预科 5 理工 4307 湖南农业大学 16 526 505
二本及预科 5 理工 2312 牡丹江医学院 95 553 505
二本及预科 5 理工 2215 长春师范大学 59 537 505
二本及预科 5 理工 3719 鲁东大学 67 530 505
二本及预科 5 理工 2188 大连海洋大学 20 516 503
二本及预科 5 理工 43A0 湖南警察学院 5 521 503
二本及预科 5 理工 5206 遵义师范学院 8 533 503
二本及预科 5 理工 3318 浙江水利水电学院 39 530 503
二本及预科 5 理工 6132 西安航空学院 7 524 502
二本及预科 5 理工 5314 云南财经大学 101 546 502
二本及预科 5 理工 1302 河北工程大学 57 528 501
二本及预科 5 理工 4604 海南医学院 38 541 501
二本及预科 5 理工 5008 重庆三峡学院 20 520 501
二本及预科 5 理工 1118 北京农学院 11 531 500
二本及预科 5 理工 5166 成都师范学院 15 518 500
二本及预科 5 理工 1172 北京石油化工学院 10 513 500
二本及预科 5 理工 3440 安庆师范大学 5 516 500
二本及预科 5 理工 4225 湖北理工学院 8 510 500
二本及预科 5 理工 1401 太原科技大学 49 531 500
二本及预科 5 理工 5129 攀枝花学院 16 546 500
二本及预科 5 理工 3110 上海健康医学院 42 530 499
二本及预科 5 理工 31R8 上海第二工业大学(预科) 3 508 499
二本及预科 5 理工 32R4 江苏师范大学(预科) 5 525 499
二本及预科 5 理工 2313 哈尔滨师范大学 65 544 499
二本及预科 5 理工 1322 河北金融学院 30 518 498
二本及预科 5 理工 2120 渤海大学 5 511 498
二本及预科 5 理工 12R3 天津中医药大学(预科) 7 525 498
二本及预科 5 理工 2129 沈阳大学 35 522 498
二本及预科 5 理工 1307 河北建筑工程学院 10 527 497
二本及预科 5 理工 2107 辽宁科技大学 32 523 497
二本及预科 5 理工 2205 长春工业大学 30 528 497
二本及预科 5 理工 2211 北华大学 36 524 497
二本及预科 5 理工 3752 临沂大学 38 530 497
二本及预科 5 理工 5401 西藏大学 30 532 497
二本及预科 5 理工 31R1 上海电力学院(预科) 6 510 496
二本及预科 5 理工 1144 中华女子学院 17 522 496
二本及预科 5 理工 3312 嘉兴学院 59 524 496
二本及预科 5 理工 4207 武汉纺织大学 46 533 496
二本及预科 5 理工 5175 四川警察学院 10 528 496
二本及预科 5 理工 5203 遵义医学院 17 529 496
二本及预科 5 理工 3521 厦门大学嘉庚学院 40 622 496
二本及预科 5 理工 4510 广西师范学院 12 513 496
二本及预科 5 理工 4513 广西民族大学 42 535 496
二本及预科 5 理工 5118 绵阳师范学院 8 509 495
二本及预科 5 理工 2103 沈阳工业大学 25 515 495
二本及预科 5 理工 4520 广西财经学院 18 535 495
二本及预科 5 理工 6302 青海师范大学 11 504 495
二本及预科 5 理工 3539 闽南师范大学 44 522 495
二本及预科 5 理工 3730 山东工商学院 62 527 495
二本及预科 5 理工 1350 河北师范大学(软件工程专业) 5 519 493
二本及预科 5 理工 3405 安徽农业大学 21 516 493
二本及预科 5 理工 3565 福建江夏学院 41 524 493
二本及预科 5 理工 3337 宁波工程学院 55 522 493
二本及预科 5 理工 3344 湖州师范学院 12 514 493
二本及预科 5 理工 4382 长沙学院 24 510 493
二本及预科 5 理工 2311 黑龙江中医药大学 34 542 493
二本及预科 5 理工 2110 沈阳化工大学 15 509 492
二本及预科 5 理工 4486 广东第二师范学院 9 510 492
二本及预科 5 理工 3751 泰山医学院 10 536 492
二本及预科 5 理工 5306 大理大学 877 548 492
二本及预科 5 理工 2221 长春大学 55 524 492
二本及预科 5 理工 4223 湖北工程学院 16 521 492
二本及预科 5 理工 5185 四川文理学院 5 509 491
二本及预科 5 理工 1407 山西师范大学 10 513 491
二本及预科 5 理工 3621 南昌工程学院 28 520 491
二本及预科 5 理工 5323 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) 1200 554 491
二本及预科 5 理工 1211 天津职业技术师范大学 70 537 491
二本及预科 5 理工 3717 聊城大学 12 519 490
二本及预科 5 理工 3711 青岛农业大学 20 512 490
二本及预科 5 理工 3607 江西农业大学 49 526 489
二本及预科 5 理工 5304 西南林业大学 1343 558 489
二本及预科 5 理工 2149 辽宁工业大学 40 519 489
二本及预科 5 理工 4104 郑州轻工业学院 30 519 489
二本及预科 5 理工 5303 云南农业大学 2332 552 489
二本及预科 5 理工 5319 云南警官学院 365 539 489
二本及预科 5 理工 3620 江西科技师范大学 36 528 488
二本及预科 5 理工 32C2 南京晓庄学院 20 517 487
二本及预科 5 理工 1509 内蒙古财经大学 18 522 487
二本及预科 5 理工 5246 贵州理工学院 22 510 487
二本及预科 5 理工 5310 曲靖师范学院 1369 553 487
二本及预科 5 理工 2213 吉林师范大学 14 503 487
二本及预科 5 理工 4233 荆楚理工学院 11 522 487
二本及预科 5 理工 31R2 上海应用技术大学(预科) 10 512 486
二本及预科 5 理工 4107 河南农业大学 13 520 486
二本及预科 5 理工 4232 湖北警官学院 27 512 486
二本及预科 5 理工 2318 哈尔滨商业大学 55 521 486
二本及预科 5 理工 3716 曲阜师范大学 24 520 486
二本及预科 5 理工 4217 湖北民族学院 27 514 486
二本及预科 5 理工 3414 安徽科技学院 7 506 485
二本及预科 5 理工 5130 四川旅游学院 16 515 485
二本及预科 5 理工 1303 河北地质大学 63 528 485
二本及预科 5 理工 3708 齐鲁工业大学 50 508 485
二本及预科 5 理工 4313 衡阳师范学院 11 507 485
二本及预科 5 理工 4316 湖南文理学院 10 531 485
二本及预科 5 理工 2240 吉林警察学院 8 527 485
二本及预科 5 理工 6116 延安大学 17 514 484
二本及预科 5 理工 6127 西安文理学院 6 510 484
二本及预科 5 理工 35A2 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) 23 521 484
二本及预科 5 理工 4116 郑州航空工业管理学院 72 526 484
二本及预科 5 理工 3247 淮海工学院 15 505 484
二本及预科 5 理工 2206 吉林建筑大学 40 524 484
二本及预科 5 理工 5387 昆明学院 1856 549 484
二本及预科 5 理工 5123 乐山师范学院 5 517 483
二本及预科 5 理工 5212 贵州民族大学 4 495 483
二本及预科 5 理工 5247 贵州警察学院(原贵州警官学院) 4 491 483
二本及预科 5 理工 53RM 大理大学(医学类预科) 20 524 483
二本及预科 5 理工 1320 华北科技学院 109 521 483
二本及预科 5 理工 5228 贵州医科大学神奇民族医药学院 7 509 482
二本及预科 5 理工 32R1 金陵科技学院(预科) 2 487 482
二本及预科 5 理工 4122 洛阳理工学院 20 523 482
二本及预科 5 理工 3416 合肥学院 13 534 482
二本及预科 5 理工 1408 太原师范学院 28 546 482
二本及预科 5 理工 3625 九江学院 28 523 482
二本及预科 5 理工 4327 湖南工学院 33 529 482
二本及预科 5 理工 1232 天津医科大学临床医学院 79 572 482
二本及预科 5 理工 3310 丽水学院 52 546 482
二本及预科 5 理工 4314 邵阳学院 49 518 482
二本及预科 5 理工 3308 台州学院 63 526 482
二本及预科 5 理工 1404 山西农业大学 35 513 481
二本及预科 5 理工 5132 四川民族学院 8 503 481
二本及预科 5 理工 53RB 云南民族大学(预科) 46 505 481
二本及预科 5 理工 3508 闽江学院 42 511 481
二本及预科 5 理工 4296 湖北第二师范学院 14 513 481
二本及预科 5 理工 5317 玉溪师范学院 1078 551 481
二本及预科 5 理工 2119 沈阳师范大学 29 522 481
二本及预科 5 理工 3710 山东农业大学 22 503 480
二本及预科 5 理工 4128 南阳理工学院 31 525 480
二本及预科 5 理工 6118 宝鸡文理学院 2 489 480
二本及预科 5 理工 32B6 江苏第二师范学院 27 510 480
二本及预科 5 理工 3536 泉州师范学院 56 525 480
二本及预科 5 理工 5364 云南财经大学(中外合作办学专业) 230 549 480
二本及预科 5 理工 2304 黑龙江科技大学 80 521 480
二本及预科 5 理工 3307 绍兴文理学院 25 523 480
二本及预科 5 理工 53R4 昆明医科大学(预科) 100 522 479
二本及预科 5 理工 5168 西南财经大学天府学院 7 513 479
二本及预科 5 理工 3505 福建农林大学 64 514 479
二本及预科 5 理工 1328 河北水利电力学院 15 507 478
二本及预科 5 理工 5257 贵州理工学院(联合办学专业) 7 509 478
二本及预科 5 理工 3239 盐城工学院 54 521 478
二本及预科 5 理工 3262 常州工学院 25 510 478
二本及预科 5 理工 4526 桂林航天工业学院 32 520 478
二本及预科 5 理工 1409 山西大同大学 30 525 478
二本及预科 5 理工 2208 吉林农业大学 37 523 478
二本及预科 5 理工 4317 湖南科技学院 10 496 478
二本及预科 5 理工 5213 贵阳学院 8 517 478
二本及预科 5 理工 5120 宜宾学院 9 484 477
二本及预科 5 理工 3549 福建商学院 4 485 477
二本及预科 5 理工 5125 成都体育学院 38 542 477
二本及预科 5 理工 4114 洛阳师范学院 12 508 477
二本及预科 5 理工 1207 天津农学院 75 529 477
二本及预科 5 理工 4218 湖北文理学院 15 496 477
二本及预科 5 理工 4326 湖南城市学院 9 490 477
二本及预科 5 理工 32C0 徐州工程学院 5 490 476
二本及预科 5 理工 5230 兴义民族师范学院 8 494 476
二本及预科 5 理工 1438 山西传媒学院 6 494 476
二本及预科 5 理工 4132 郑州师范学院 2 488 476
二本及预科 5 理工 4451 惠州学院 13 494 476
二本及预科 5 理工 4614 海南热带海洋学院 37 497 476
二本及预科 5 理工 3504 福建工程学院 53 516 476
二本及预科 5 理工 53R6 云南中医学院(预科) 60 514 476
二本及预科 5 理工 1323 北华航天工业学院 40 510 476
二本及预科 5 理工 4325 湖南工程学院 15 506 476
二本及预科 5 理工 5318 楚雄师范学院 941 524 476
二本及预科 5 理工 5119 内江师范学院 5 486 475
二本及预科 5 理工 2109 辽宁石油化工大学 32 494 475
二本及预科 5 理工 5009 长江师范学院 34 517 475
二本及预科 5 理工 1324 防灾科技学院 82 546 475
二本及预科 5 理工 3515 莆田学院 38 518 475
二本及预科 5 理工 4150 中原工学院 35 501 475
二本及预科 5 理工 2134 大连民族大学 263 523 475
二本及预科 5 理工 2220 长春工程学院 54 523 475
二本及预科 5 理工 4554 广西民族师范学院 34 493 474
二本及预科 5 理工 4120 郑州工程技术学院 9 488 474
二本及预科 5 理工 5165 四川大学锦城学院 29 572 474
二本及预科 5 理工 5233 贵州商学院 8 505 474
二本及预科 5 理工 43R1 吉首大学(预科) 9 493 474
二本及预科 5 理工 3227 南京特殊教育师范学院 22 521 474
二本及预科 5 理工 6119 咸阳师范学院 9 507 474
二本及预科 5 理工 6504 新疆师范大学 9 518 474
二本及预科 5 理工 4156 河南工程学院 23 504 474
二本及预科 5 理工 3614 井冈山大学 22 505 473
二本及预科 5 理工 5161 四川外国语大学成都学院 11 521 473
二本及预科 5 理工 21R1 大连民族大学(预科) 25 503 473
二本及预科 5 理工 4423 广东石油化工学院 15 499 473
二本及预科 5 理工 53R1 昆明理工大学(预科) 80 527 473
二本及预科 5 理工 6204 甘肃农业大学 10 508 473
二本及预科 5 理工 3243 淮阴工学院 37 511 473
二本及预科 5 理工 5243 遵义医学院医学与科技学院 10 507 473
二本及预科 5 理工 32B8 南京医科大学康达学院 11 542 473
二本及预科 5 理工 4610 琼台师范学院 14 483 472
二本及预科 5 理工 4321 长沙医学院 16 550 472
二本及预科 5 理工 4315 怀化学院 10 502 472
二本及预科 5 理工 4519 广西科技师范学院 22 503 472
二本及预科 5 理工 1502 内蒙古科技大学 80 515 472
二本及预科 5 理工 1503 内蒙古工业大学 50 516 472
二本及预科 5 理工 1506 内蒙古师范大学 25 531 472
二本及预科 5 理工 3729 山东交通学院 70 520 472
二本及预科 5 理工 5190 西南交通大学希望学院 4 504 472
二本及预科 5 理工 1430 太原工业学院 34 499 471
二本及预科 5 理工 3611 上饶师范学院 8 482 471
二本及预科 5 理工 4180 河南科技学院 8 480 471
二本及预科 5 理工 1381 张家口学院 8 495 471
二本及预科 5 理工 3509 武夷学院 50 500 471
二本及预科 5 理工 5156 电子科技大学成都学院 31 494 471
二本及预科 5 理工 2132 沈阳工程学院 30 521 471
二本及预科 5 理工 5160 四川工商学院 3 472 471
二本及预科 5 理工 3623 新余学院 10 502 470
二本及预科 5 理工 6303 青海民族大学 4 475 470
二本及预科 5 理工 31R7 上海电机学院(预科) 4 491 470
二本及预科 5 理工 4312 湘南学院 6 504 470
二本及预科 5 理工 5232 铜仁学院 1 470 470
二本及预科 5 理工 53R5 大理大学(预科) 40 493 470
二本及预科 5 理工 4457 仲恺农业工程学院 26 512 470
二本及预科 5 理工 4151 安阳工学院 7 483 469
二本及预科 5 理工 4460 佛山科学技术学院 29 509 469
二本及预科 5 理工 6153 商洛学院 4 474 469
二本及预科 5 理工 61R1 陕西理工大学(预科) 2 475 469
二本及预科 5 理工 3728 潍坊学院 64 504 469
二本及预科 5 理工 1412 忻州师范学院 23 504 469
二本及预科 5 理工 5313 红河学院 1408 550 469
二本及预科 5 理工 3766 齐鲁师范学院 15 495 468
二本及预科 5 理工 2319 哈尔滨金融学院 18 511 468
二本及预科 5 理工 3512 三明学院 34 503 468
二本及预科 5 理工 4517 梧州学院 18 488 468
二本及预科 5 理工 11R2 北京农学院(预科) 3 482 467
二本及预科 5 理工 3242 盐城师范学院 10 478 467
二本及预科 5 理工 1313 廊坊师范学院 10 508 467
二本及预科 5 理工 6158 安康学院 2 472 467
二本及预科 5 理工 5369 云南财经大学(高等职业教育普通本科) 926 542 467
二本及预科 5 理工 1507 内蒙古民族大学 38 509 467
二本及预科 5 理工 3428 蚌埠学院 5 474 466
二本及预科 5 理工 5112 西昌学院 15 479 466
二本及预科 5 理工 5210 黔南民族师范学院 3 471 466
二本及预科 5 理工 5214 六盘水师范学院 5 474 466
二本及预科 5 理工 1315 邢台学院 10 477 466
二本及预科 5 理工 2173 辽宁科技学院 22 491 466
二本及预科 5 理工 4527 桂林旅游学院 6 479 466
二本及预科 5 理工 3235 南京审计大学金审学院 21 504 466
二本及预科 5 理工 3548 龙岩学院 37 482 466
二本及预科 5 理工 6157 西藏民族大学 34 506 466
二本及预科 5 理工 4222 湖北汽车工业学院 47 509 466
二本及预科 5 理工 2207 吉林化工学院 22 476 465
二本及预科 5 理工 2315 哈尔滨学院 28 483 465
二本及预科 5 理工 3619 萍乡学院 4 480 465
二本及预科 5 理工 4129 河南城建学院 21 484 465
二本及预科 5 理工 1378 保定学院 5 471 465
二本及预科 5 理工 4220 武汉体育学院 7 489 465
二本及预科 5 理工 4318 湖南人文科技学院 7 470 465
二本及预科 5 理工 5311 普洱学院 678 517 465
二本及预科 5 理工 1369 邯郸学院 10 484 464
二本及预科 5 理工 3353 衢州学院 40 487 464
二本及预科 5 理工 4112 周口师范学院 18 485 464
二本及预科 5 理工 1168 北京城市学院 3 469 464
二本及预科 5 理工 6166 陕西学前师范学院 4 497 464
二本及预科 5 理工 2316 大庆师范学院 9 488 464
二本及预科 5 理工 5309 昭通学院 673 521 464
二本及预科 5 理工 4557 贺州学院 9 473 463
二本及预科 5 理工 5209 凯里学院 5 476 463
二本及预科 5 理工 62R1 西北民族大学(预科) 12 478 463
二本及预科 5 理工 1365 河北环境工程学院 22 510 463
二本及预科 5 理工 53N6 云南民族大学(怒江专项预科) 2 464 463
二本及预科 5 理工 5320 文山学院 936 521 463
二本及预科 5 理工 1504 内蒙古农业大学 25 487 463
二本及预科 5 理工 2307 黑龙江八一农垦大学 25 496 463
二本及预科 5 理工 3783 滨州学院 5 488 463
二本及预科 5 理工 5122 阿坝师范学院 10 497 463
二本及预科 5 理工 5238 贵州师范学院 3 477 462
二本及预科 5 理工 1426 运城学院 10 505 462
二本及预科 5 理工 1444 山西工程技术学院 27 477 462
二本及预科 5 理工 4410 岭南师范学院 4 473 462
二本及预科 5 理工 4511 河池学院 10 483 462
二本及预科 5 理工 53RC 玉溪师范学院(预科) 22 472 462
二本及预科 5 理工 6210 甘肃民族师范学院 6 466 462
二本及预科 5 理工 6221 天水师范学院 6 478 462
二本及预科 5 理工 5207 安顺学院 4 468 462
二本及预科 5 理工 53D6 西南林业大学(高等职业教育普通本科) 101 488 462
二本及预科 5 理工 53R2 云南农业大学(预科) 80 482 462
二本及预科 5 理工 12R5 天津城建大学(预科) 5 473 462
二本及预科 5 理工 5312 保山学院 720 504 462
二本及预科 5 理工 4522 钦州学院 18 484 462
二本及预科 5 理工 6128 榆林学院 3 470 461
二本及预科 5 理工 2121 鞍山师范学院 20 476 461
二本及预科 5 理工 3606 景德镇陶瓷大学 17 488 461
二本及预科 5 理工 3651 江西中医药大学科技学院 13 537 461
二本及预科 5 理工 1410 晋中学院 20 477 461
二本及预科 5 理工 2216 白城师范学院 6 474 461
二本及预科 5 理工 2218 吉林工商学院 42 505 461
二本及预科 5 理工 3612 宜春学院 9 483 461
二本及预科 5 理工 5028 四川外国语大学重庆南方翻译学院 15 497 461
二本及预科 5 理工 5179 成都文理学院 7 470 461
二本及预科 5 理工 6518 塔里木大学 40 518 461
二本及预科 5 理工 3722 菏泽学院 5 480 461
二本及预科 5 理工 3744 齐鲁医药学院 20 488 461
二本及预科 5 理工 1374 唐山师范学院 10 473 460
