北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
以下是关于北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在424分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、北京高考综合424分能上什么大学2023北京高考综合424分左右录取的大学名单有:武昌理工学院、西安建筑科技大学华清学院、昆明理工大学津桥学院、保定理工学院、三亚学院、大连东软信息学院、上海立达学院、长春电子科技学院、哈尔滨华德学院、黑龙江外国语学院等。
二、北京高考综合424分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 51 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 52 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 53 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 54 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 55 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 56 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 57 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 58 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 59 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 60 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 61 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 62 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 63 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 64 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 421 | 34828 |
| 65 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 66 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 67 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 68 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 69 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 70 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 71 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 72 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 73 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 74 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 75 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 76 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 77 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 78 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 79 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 80 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 81 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 82 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 83 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 84 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 85 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 86 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 87 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 88 | 无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 89 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 90 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 91 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 92 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 93 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 94 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 95 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 96 | 大连财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 97 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 98 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 99 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 100 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 101 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 102 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 |
| 103 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 104 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 |
| 105 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 106 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 107 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 108 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 109 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 110 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 111 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 112 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 416 | 35316 |
| 北京高考356分能上什么大学2024 附356分左右的大学有哪些 |
| 北京高考313分能上什么大学2024 附313分左右的大学有哪些 |
| 北京高考601分能上什么大学2024 附601分左右的大学有哪些 |
| 北京高考647分能上什么大学2024 附647分左右的大学有哪些 |
| 北京高考512分能上什么大学2024 附512分左右的大学有哪些 |
| 北京高考495分能上什么大学2024 附495分左右的大学有哪些 |
| 北京高考576分能上什么大学2024 附576分左右的大学有哪些 |
| 北京高考440分能上什么大学2024 附440分左右的大学有哪些 |
| 北京高考分数线对应大学排名表查询2024更新 |
| 北京高考401分能上什么大学2024 附401分左右的大学有哪些 |
| 北京高考272分能上什么大学2024 附272分左右的大学有哪些 |
| 北京高考455分能上什么大学2024 附455分左右的大学有哪些 |
关于更多北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
本文地址:http://99324.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://99324.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
热门文档
推荐文档
- 11.2025卫校需要多少分可以上报考卫校需满足哪些条件
- 12.高考200多分能上什么学校推荐哪些院校
- 13.体育生高考分数怎么算计算公式是什么
- 14.2023高考400分到500分的医药类二本大学哪些院校值得去
- 15.石家庄学院学费
- 16.高考需要带的东西清单
- 17.北京大学2022年录取分数线高考多少分可以上
- 18.2023全国收分最低的公办二本大学有哪些
- 19.weekends用at还是on
- 20.初中毕业如何考大专
- 21.山东省高中排名100强
- 22.永州中考总分
- 23.指导性计划招生是什么意思
- 24.体育成绩查询
- 25.青岛商务学校怎么样、好不好
- 26.中考志愿填报入口
- 27.2022中考分数查询
- 28.数轴实心点和空心点
- 29.哈尔滨中考市重点高中统招2022录取分数线(2023参考)
- 30.合江中学文前分校2021年宿舍条件
- 31.江苏省郑集高级中学怎么样、好不好
- 32.宁波技师学院地址,乘车路线
- 33.广东省外语艺术职业学院2021年招生简章
- 34.广州民航职业技术学院2021年招生办联系电话
- 35.河南工业设计学校_郑州招生网
- 36.四川什邡七一中学网站网址
- 37.湖南农业大学_长沙招生网
- 38.哈尔滨职业技术学院_哈尔滨招生网
- 39.陕西最好五个二本大学,2025陕西二本院校完整名单一览
- 40.2025瑞安职业中等专业学校开设的专业一览表
- 41.2025年宁波中学最新排行榜
- 42.四川开江中学2021年招生录取分数线
- 43.苏州托普信息职业技术学院开设哪些专业,苏州托普信息
- 44.河北唐山开滦二中中考录取分数线(2022)-2023年参考
- 45.邦博尔兰州招生网_兰州招生信息_兰州招生考试平台
- 46.2025江苏省如皋第一中等专业学校开设的专业一览表
- 47.2025烟台中职学校有哪些烟台中职学校名单一览表
- 48.商洛职业技术学院网站网址
- 49.2025深圳各区重点高中学校名单及排名表
- 50.德阳科贸职业学院中职部软件技术专业专业介绍
- 51.沈阳所有的本科专科大学名单(2025)
- 52.2025中国艺术类大学排名(校友会版)
- 53.湖州市第二中学_湖州招生网
- 54.重庆高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 55.武汉江南技术学校2025年宿舍条件
- 56.河北传媒学院是几本?是985和211吗?
- 57.2025怀仁县第一高级职业中学招生计划招生人数是多少
- 58.2025重庆工商大学派斯学院评价怎么样,学校好不好
- 59.池州职业技术学院网站网址
- 60.2025哈尔滨工程大学专业排名一览表
- 51.2023年宿州职业技术学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 52.2023年四川体育职业学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 53.2023年呼和浩特职业学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 54.2023年宁夏幼儿师范高等专科学校新生开学时间-报到需要带什么东西
- 55.2023年资阳环境科技职业学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 56.2023年晋中职业技术学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 57.2023年湖北科技职业学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 58.2023年长春师范高等专科学校新生开学时间-报到需要带什么东西
- 59.2023年上海工艺美术职业学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 60.2023年赤峰学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 61.个人房屋租赁合同简洁版10篇
- 62.宁国市技工学校学费多少
- 63.党员谈话记录范文_党员谈心谈话内容总结(2)
- 64.2023年广州数控技术应用专业职业学校推荐,哪所学校好
- 65.标准版办公室租赁合同
- 66.海阳市职业中等专业学校2023年学费、收费多少
- 67.济宁任城区卫生学校2023年招生计划
- 68.西藏民族师范大学学费
- 69.常宁第二职业中等专业学校报名条件、招生要求、招生对象【供你参考】
- 70.毕业生简历自我评价范文4篇

