山西高考成绩477分可以上什么大学
以下是关于山西高考成绩477分可以上什么大学的介绍
《山西高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年山西高考477可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、山西高考477分能上什么大学山西高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年山西477分可以上的院校具体名单有北京中医药大学、安徽医科大学、浙江工商大学(B)、上海体育大学、西安工业大学、河南师范大学(B)、山东科技大学(B)、中华女子学院、中南林业科技大学(B)、安徽农业大学、吉首大学、哈尔滨理工大学、厦门医学院、景德镇陶瓷大学、渤海大学、桂林理工大学(B)、河南理工大学、井冈山大学、咸阳师范学院、盐城师范学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建农林大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 2 | 河北工程大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 3 | 重庆理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 4 | 安徽农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 5 | 长江师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 6 | 西南石油大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 482 | 41988 |
| 7 | 福建师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 8 | 湖南农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 9 | 绍兴文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 10 | 北京石油化工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
| 11 | 牡丹江医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 12 | 浙江理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 13 | 福建理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 14 | 河南师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 15 | 广西中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 16 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 17 | 贵州民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 18 | 岭南师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
| 19 | 武汉工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 20 | 曲阜师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 482 | 41988 |
| 21 | 西藏民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 22 | 北京建筑大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 23 | 延安大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 476 | 10058 |
| 24 | 西北师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 483 | 41494 |
| 25 | 咸阳师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 26 | 安徽建筑大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 27 | 海南师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 479 | 43455 |
| 28 | 西安工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 29 | 渭南师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
| 30 | 天津理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 31 | 河北北方学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 477 | 44449 |
| 32 | 西安文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
| 33 | 徐州工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 34 | 重庆交通大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 35 | 西安科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 36 | 广西师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 476 | 10058 |
| 37 | 河南工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
| 38 | 重庆理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
| 39 | 吉林财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 40 | 四川外国语大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 41 | 盐城师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 42 | 华东交通大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 43 | 大连交通大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 471 | 11064 |
| 44 | 中华女子学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 45 | 湖北汽车工业学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 46 | 福建师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
| 47 | 临沂大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 48 | 廊坊师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 49 | 中北大学(软件类)(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 50 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 51 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 52 | 武汉科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 53 | 哈尔滨商业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 54 | 天津理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 55 | 成都理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 56 | 四川轻化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 57 | 西南民族大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 58 | 山东石油化工学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 473 | 10648 |
| 59 | 哈尔滨理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 473 | 46479 |
| 60 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 61 | 青岛农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
| 62 | 湖北民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 63 | 苏州城市学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 472 | 10863 |
| 64 | 首都体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
| 65 | 河北大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 66 | 浙江工商大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 67 | 西藏民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 68 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 69 | 北华大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
| 70 | 西安外国语大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 71 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 72 | 河南中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 73 | 华侨大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 74 | 安徽医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 75 | 山西财经大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 76 | 山东科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 482 | 41988 |
| 77 | 山西农业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 78 | 北京印刷学院(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 79 | 东北电力大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 478 | 43947 |
| 80 | 山西医科大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 81 | 成都大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 478 | 9696 |
| 82 | 绍兴文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 476 | 44986 |
| 83 | 上海体育大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 84 | 山东师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 85 | 中南林业科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 86 | 云南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 87 | 武汉纺织大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
| 88 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 89 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 90 | 河北师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 91 | 昆明理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
| 92 | 西北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 93 | 太原科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 94 | 四川师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 95 | 西安文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 96 | 福建师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 477 | 44449 |
| 97 | 锦州医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 483 | 41494 |
| 98 | 桂林医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 99 | 河北医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 100 | 湖南工商大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 101 | 昆明理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 102 | 成都师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 103 | 厦门医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 473 | 46479 |
| 104 | 江西师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 105 | 海南师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 106 | 内蒙古财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 107 | 吉林财经大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 108 | 景德镇陶瓷大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
| 109 | 阜阳师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 110 | 大连交通大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 111 | 河南理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
| 112 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 113 | 首都师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 114 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 115 | 上海商学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
| 116 | 河北经贸大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
| 117 | 沈阳工业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 482 | 41988 |
| 118 | 齐鲁师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
| 119 | 沈阳理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 473 | 46479 |
| 120 | 西华大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 121 | 南京晓庄学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 122 | 大连交通大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 476 | 44986 |
| 123 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 480 | 42972 |
| 124 | 西安石油大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 125 | 山西财经大学(中德学院)(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 126 | 江西科技师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 127 | 大连外国语大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 128 | 安徽财经大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 129 | 山西师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 130 | 淮北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 131 | 西藏大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 132 | 南京工业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 133 | 桂林理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 134 | 华北理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 483 | 41494 |
| 135 | 西安财经大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 136 | 济宁医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 483 | 41494 |
| 137 | 辽宁工程技术大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 138 | 南宁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 139 | 北方民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 140 | 太原师范学院(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 141 | 浙江外国语学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 142 | 河北地质大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 471 | 11064 |
| 143 | 辽宁师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 144 | 武汉纺织大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 145 | 内蒙古医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 146 | 嘉兴南湖学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 472 | 10863 |
| 147 | 北京农学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 148 | 云南民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 149 | 西安财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 150 | 吉首大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 151 | 厦门理工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
| 152 | 陕西理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 153 | 渤海大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 154 | 山西农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 481 | 42458 |
| 155 | 天津商业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
| 156 | 兰州交通大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 157 | 山东农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 158 | 井冈山大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
下表是山西477分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年山西高考477左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西财经大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 2 | 大连交通大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 471 | 11064 |
| 3 | 内蒙古财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 4 | 安徽建筑大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 5 | 辽宁师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 6 | 云南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 7 | 安徽农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 8 | 北京石油化工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
| 9 | 四川外国语大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 10 | 云南民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 11 | 广西师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 476 | 10058 |
| 12 | 山西农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 481 | 42458 |
| 13 | 陕西理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 14 | 大连外国语大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 15 | 西华大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 16 | 西安工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 17 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 480 | 42972 |
| 18 | 昆明理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
| 19 | 成都大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 478 | 9696 |
| 20 | 河北地质大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 471 | 11064 |
| 21 | 南京工业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 22 | 大连交通大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 476 | 44986 |
| 23 | 吉林财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 24 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 25 | 中北大学(软件类)(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 26 | 河北经贸大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
| 27 | 昆明理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 28 | 渤海大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 29 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 30 | 山西师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 31 | 沈阳理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 473 | 46479 |
| 32 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 33 | 西南民族大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 34 | 咸阳师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 35 | 武汉工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 36 | 吉首大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 37 | 西北师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 483 | 41494 |
| 38 | 山东师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 39 | 山西医科大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 40 | 桂林理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 41 | 西安财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 42 | 山东科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 482 | 41988 |
| 43 | 锦州医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 483 | 41494 |
| 44 | 西安文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 45 | 西藏大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 46 | 延安大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 476 | 10058 |
| 47 | 福建师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 48 | 厦门医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 473 | 46479 |
| 49 | 河南中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 50 | 哈尔滨商业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 51 | 齐鲁师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
| 52 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 53 | 重庆理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
| 54 | 华北理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 483 | 41494 |
| 55 | 上海体育大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 56 | 河北医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 57 | 湖北汽车工业学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 58 | 河北北方学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 477 | 44449 |
| 59 | 西南石油大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 482 | 41988 |
| 60 | 山西农业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 61 | 临沂大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 62 | 江西科技师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 63 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 64 | 西安财经大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 65 | 西藏民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 66 | 青岛农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
| 67 | 成都理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 68 | 湖南农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 69 | 西北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 70 | 四川师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 71 | 安徽财经大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 72 | 首都师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 73 | 中南林业科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 74 | 武汉纺织大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
| 75 | 济宁医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 483 | 41494 |
| 76 | 西安石油大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 77 | 南宁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 78 | 北京建筑大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
| 79 | 中华女子学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 80 | 武汉科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 81 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 483 | 8746 |
| 82 | 太原师范学院(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 83 | 辽宁工程技术大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 84 | 天津理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 85 | 大连交通大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 86 | 景德镇陶瓷大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
| 87 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 88 | 西安科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 89 | 福建农林大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
| 90 | 安徽医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
| 91 | 武汉纺织大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 482 | 8910 |
| 92 | 山东农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 93 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 94 | 天津理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 95 | 重庆理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 96 | 厦门理工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
| 97 | 河南师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 98 | 西安外国语大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 99 | 曲阜师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 482 | 41988 |
| 100 | 浙江外国语学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 101 | 阜阳师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 102 | 沈阳工业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 482 | 41988 |
| 103 | 太原科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 104 | 四川轻化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 105 | 北京农学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 106 | 井冈山大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
| 107 | 长江师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
| 108 | 浙江理工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 109 | 桂林医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 110 | 重庆交通大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 111 | 首都体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
| 112 | 兰州交通大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
| 113 | 成都师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
| 114 | 吉林财经大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
| 115 | 西藏民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 116 | 广西中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
| 117 | 牡丹江医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
| 118 | 南京晓庄学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 119 | 内蒙古医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
| 120 | 河北大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
