江苏省公办专科大学排名及分数线(2024志愿填报参考)
以下是关于江苏省公办专科大学排名及分数线(2024志愿填报参考)的介绍
2024年高考过后,志愿填报成为每个考生和家长关注的重点。为了帮助2024年的高考生更好地选择适合自己的公办专科学校,本文整理了江苏各个公办专科院校的最低录取分数线及排名,供大家参考。
1、历史类
在2023年江苏历史类高考中,公办专科分数排名第一的是江苏卫生健康职业学院,专业组01组,录取分数为483分;第二名是南京信息职业技术学院,专业组05组,录取分数为482分;第三名是南京铁道职业技术学院,专业组01组,录取分数为480分;第四名是江苏海事职业技术学院,专业组03组,录取分数为479分;第五名是苏州卫生职业技术学院,专业组01组,录取分数为477分。各校的具体录取分数线和排名如下:
| 分数 排名  |   学校名 | 首选 科目  |   专业组 | 2023 分数  |   2023 位次  |  
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 01组 | 483 | 553 | 
| 2 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 05组 | 482 | 582 | 
| 3 | 南京铁道职业技术学院 | 历史 | 01组 | 480 | 669 | 
| 4 | 江苏海事职业技术学院 | 历史 | 03组 | 479 | 722 | 
| 5 | 苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 01组 | 477 | 834 | 
| 6 | 南京铁道职业技术学院 | 历史 | 02组 | 475 | 1007 | 
| 7 | 南京交通职业技术学院 | 历史 | 02组 | 473 | 1509 | 
| 8 | 常州信息职业技术学院 | 历史 | 02组 | 473 | 1509 | 
| 9 | 苏州市职业大学 | 历史 | 02组 | 473 | 1509 | 
| 10 | 苏州信息职业技术学院 | 历史 | 02组 | 473 | 1509 | 
| 11 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 02组 | 473 | 1509 | 
| 12 | 南通师范高等专科学校 | 历史 | 03组 | 473 | 1509 | 
| 13 | 南京交通职业技术学院 | 历史 | 01组 | 472 | 1898 | 
| 14 | 江苏经贸职业技术学院 | 历史 | 02组 | 472 | 1898 | 
| 15 | 无锡职业技术学院 | 历史 | 01组 | 472 | 1898 | 
| 16 | 苏州信息职业技术学院 | 历史 | 03组 | 472 | 1898 | 
| 17 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 03组 | 472 | 1898 | 
| 18 | 江苏护理职业学院 | 历史 | 02组 | 472 | 1898 | 
| 19 | 江苏农林职业技术学院 | 历史 | 01组 | 472 | 1898 | 
| 20 | 南通师范高等专科学校 | 历史 | 04组 | 471 | 2298 | 
| 21 | 镇江市高等专科学校 | 历史 | 02组 | 471 | 2298 | 
| 22 | 南京科技职业学院 | 历史 | 01组 | 470 | 2678 | 
| 23 | 江苏经贸职业技术学院 | 历史 | 03组 | 470 | 2678 | 
| 24 | 无锡科技职业学院 | 历史 | 01组 | 470 | 2678 | 
| 25 | 泰州职业技术学院 | 历史 | 01组 | 470 | 2678 | 
| 26 | 江苏信息职业技术学院 | 历史 | 03组 | 469 | 3064 | 
| 27 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 01组 | 469 | 3064 | 
| 28 | 南通师范高等专科学校 | 历史 | 02组 | 469 | 3064 | 
| 29 | 连云港师范高等专科学校 | 历史 | 02组 | 469 | 3064 | 
| 30 | 扬州市职业大学 | 历史 | 03组 | 469 | 3064 | 
| 31 | 江苏安全技术职业学院 | 历史 | 02组 | 468 | 3422 | 
| 32 | 江阴职业技术学院 | 历史 | 01组 | 467 | 3811 | 
| 33 | 江苏财会职业学院 | 历史 | 02组 | 467 | 3811 | 
| 34 | 江苏食品药品职业技术学院 | 历史 | 02组 | 467 | 3811 | 
| 35 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 01组 | 467 | 3811 | 
| 36 | 常州纺织服装职业技术学院 | 历史 | 02组 | 466 | 4195 | 
| 37 | 苏州经贸职业技术学院 | 历史 | 01组 | 466 | 4195 | 
| 38 | 苏州健雄职业技术学院 | 历史 | 01组 | 466 | 4195 | 
| 39 | 南通科技职业学院 | 历史 | 03组 | 465 | 4579 | 
| 40 | 江苏财经职业技术学院 | 历史 | 02组 | 465 | 4579 | 
| 41 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 03组 | 465 | 4579 | 
| 42 | 南京旅游职业学院 | 历史 | 01组 | 464 | 4962 | 
| 43 | 无锡商业职业技术学院 | 历史 | 01组 | 464 | 4962 | 
| 44 | 江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 02组 | 464 | 4962 | 
| 45 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 历史 | 02组 | 464 | 4962 | 
| 46 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 02组 | 464 | 4962 | 
| 47 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 01组 | 463 | 5334 | 
| 48 | 徐州生物工程职业技术学院 | 历史 | 02组 | 463 | 5334 | 
| 49 | 常州机电职业技术学院 | 历史 | 02组 | 463 | 5334 | 
| 50 | 江苏商贸职业学院 | 历史 | 01组 | 463 | 5334 | 
| 51 | 苏州农业职业技术学院 | 历史 | 02组 | 462 | 5666 | 
| 52 | 无锡城市职业技术学院 | 历史 | 03组 | 461 | 5998 | 
| 53 | 江苏航运职业技术学院 | 历史 | 04组 | 461 | 5998 | 
| 54 | 南京旅游职业学院 | 历史 | 02组 | 460 | 6367 | 
| 55 | 徐州工业职业技术学院 | 历史 | 02组 | 460 | 6367 | 
| 56 | 南通科技职业学院 | 历史 | 02组 | 460 | 6367 | 
| 57 | 扬州市职业大学 | 历史 | 04组 | 460 | 6367 | 
| 58 | 无锡工艺职业技术学院 | 历史 | 02组 | 459 | 6730 | 
| 59 | 江苏航运职业技术学院 | 历史 | 03组 | 459 | 6730 | 
| 60 | 江苏电子信息职业学院 | 历史 | 02组 | 459 | 6730 | 
| 61 | 江苏航运职业技术学院 | 历史 | 02组 | 458 | 7065 | 
| 62 | 扬州工业职业技术学院 | 历史 | 02组 | 458 | 7065 | 
| 63 | 盐城工业职业技术学院 | 历史 | 01组 | 457 | 7418 | 
| 64 | 盐城工业职业技术学院 | 历史 | 02组 | 456 | 7763 | 
| 65 | 南京铁道职业技术学院 | 历史 | 03组 (中外合作)  |   454 | 8451 | 
| 66 | 连云港职业技术学院 | 历史 | 02组 | 454 | 8451 | 
| 67 | 江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 02组 | 453 | 8781 | 
| 68 | 常州工业职业技术学院 | 历史 | 02组 | 453 | 8781 | 
| 69 | 苏州市职业大学 | 历史 | 01组 | 444 | 11626 | 
| 70 | 南京机电职业技术学院 | 历史 | 01组 | 443 | 11916 | 
| 71 | 苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 02组 | 442 | 12206 | 
| 72 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 01组 | 439 | 13081 | 
| 73 | 江苏医药职业学院 | 历史 | 03组 | 439 | 13081 | 
| 74 | 无锡职业技术学院 | 历史 | 02组 | 431 | 15281 | 
| 75 | 江苏护理职业学院 | 历史 | 03组 | 430 | 15518 | 
| 76 | 江苏医药职业学院 | 历史 | 01组 | 430 | 15518 | 
| 77 | 苏州工业职业技术学院 | 历史 | 02组 | 429 | 15762 | 
| 78 | 南京城市职业学院 | 历史 | 01组 | 425 | 16717 | 
| 79 | 常州信息职业技术学院 | 历史 | 01组 | 425 | 16717 | 
| 80 | 江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 03组 | 424 | 16957 | 
| 81 | 苏州市职业大学 | 历史 | 03组 (中外合作)  |   423 | 17202 | 
| 82 | 苏州农业职业技术学院 | 历史 | 01组 | 423 | 17202 | 
| 83 | 南京科技职业学院 | 历史 | 02组 | 421 | 17655 | 
| 84 | 江苏经贸职业技术学院 | 历史 | 01组 | 420 | 17890 | 
| 85 | 无锡商业职业技术学院 | 历史 | 02组 | 419 | 18102 | 
| 86 | 苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 03组 | 419 | 18102 | 
| 87 | 南京交通职业技术学院 | 历史 | 03组 | 416 | 18733 | 
| 88 | 江苏护理职业学院 | 历史 | 01组 | 415 | 18960 | 
| 89 | 江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 04组 | 412 | 19569 | 
| 90 | 江苏信息职业技术学院 | 历史 | 01组 | 412 | 19569 | 
| 91 | 扬州市职业大学 | 历史 | 01组 | 412 | 19569 | 
| 92 | 江苏海事职业技术学院 | 历史 | 01组 | 411 | 19794 | 
| 93 | 苏州信息职业技术学院 | 历史 | 01组 | 411 | 19794 | 
| 94 | 苏州工业职业技术学院 | 历史 | 01组 | 410 | 19992 | 
| 95 | 江苏医药职业学院 | 历史 | 02组 (中外合作)  |   410 | 19992 | 
| 96 | 泰州职业技术学院 | 历史 | 02组 | 410 | 19992 | 
| 97 | 无锡职业技术学院 | 历史 | 03组 (中外合作)  |   407 | 20598 | 
| 98 | 南京旅游职业学院 | 历史 | 03组 | 398 | 22308 | 
| 99 | 徐州生物工程职业技术学院 | 历史 | 01组 | 398 | 22308 | 
| 100 | 苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 04组 | 397 | 22502 | 
| 101 | 苏州健雄职业技术学院 | 历史 | 02组 | 397 | 22502 | 
| 102 | 常州工程职业技术学院 | 历史 | 01组 | 396 | 22697 | 
| 103 | 江苏海事职业技术学院 | 历史 | 04组 (中外合作)  |   393 | 23235 | 
| 104 | 无锡城市职业技术学院 | 历史 | 02组 | 392 | 23422 | 
| 105 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 04组 (中外合作)  |   392 | 23422 | 
| 106 | 无锡科技职业学院 | 历史 | 02组 | 388 | 24173 | 
| 107 | 扬州市职业大学 | 历史 | 02组 | 381 | 25459 | 
| 108 | 徐州工业职业技术学院 | 历史 | 01组 | 378 | 25999 | 
| 109 | 常州工业职业技术学院 | 历史 | 01组 | 378 | 25999 | 
| 110 | 苏州经贸职业技术学院 | 历史 | 02组 | 378 | 25999 | 
| 111 | 沙洲职业工学院 | 历史 | 01组 | 378 | 25999 | 
| 112 | 无锡工艺职业技术学院 | 历史 | 01组 | 376 | 26359 | 
| 113 | 南通科技职业学院 | 历史 | 01组 | 371 | 27847 | 
| 114 | 江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 01组 | 363 | 30102 | 
| 115 | 江苏城市职业学院 | 历史 | 01组 | 360 | 30883 | 
| 116 | 常州工业职业技术学院 | 历史 | 03组 (中外合作)  |   358 | 31371 | 
| 117 | 江苏旅游职业学院 | 历史 | 01组 | 344 | 34735 | 
| 118 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 01组 | 343 | 34956 | 
| 119 | 江苏食品药品职业技术学院 | 历史 | 01组 | 341 | 35346 | 
| 120 | 江苏食品药品职业技术学院 | 历史 | 03组 (中外合作)  |   341 | 35346 | 
| 121 | 常州机电职业技术学院 | 历史 | 01组 | 334 | 36836 | 
| 122 | 连云港职业技术学院 | 历史 | 01组 | 330 | 37693 | 
| 123 | 江苏建筑职业技术学院 | 历史 | 01组 | 329 | 37884 | 
| 124 | 镇江市高等专科学校 | 历史 | 01组 | 329 | 37884 | 
| 125 | 江苏安全技术职业学院 | 历史 | 01组 | 321 | 39512 | 
| 126 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 历史 | 01组 | 320 | 39683 | 
| 127 | 江苏农林职业技术学院 | 历史 | 02组 | 319 | 39858 | 
| 128 | 江苏航运职业技术学院 | 历史 | 01组 | 317 | 40202 | 
| 129 | 扬州工业职业技术学院 | 历史 | 01组 | 317 | 40202 | 
| 130 | 江苏航空职业技术学院 | 历史 | 01组 | 317 | 40202 | 
| 131 | 盐城工业职业技术学院 | 历史 | 03组 | 313 | 40841 | 
| 132 | 南通职业大学 | 历史 | 01组 | 309 | 41425 | 
| 133 | 江阴职业技术学院 | 历史 | 02组 | 307 | 41669 | 
| 134 | 常州纺织服装职业技术学院 | 历史 | 01组 | 304 | 42065 | 
| 135 | 盐城工业职业技术学院 | 历史 | 04组 (中外合作)  |   304 | 42065 | 
| 136 | 江苏商贸职业学院 | 历史 | 02组 | 302 | 42295 | 
| 137 | 江苏电子信息职业学院 | 历史 | 01组 | 300 | 42526 | 
| 138 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 02组 | 289 | 43569 | 
| 139 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 03组 | 287 | 43736 | 
| 140 | 江苏工程职业技术学院 | 历史 | 01组 | 267 | 44932 | 
| 141 | 南京工业职业技术大学 | 历史 | 03组 | 220 | 45998 | 
| 142 | 无锡城市职业技术学院 | 历史 | 01组 | 220 | 45998 | 
| 143 | 苏州健雄职业技术学院 | 历史 | 03组 (中外合作)  |   220 | 45998 | 
| 144 | 南通师范高等专科学校 | 历史 | 01组 | 220 | 45998 | 
| 145 | 连云港师范高等专科学校 | 历史 | 01组 | 220 | 45998 | 
| 146 | 江苏财会职业学院 | 历史 | 01组 | 220 | 45998 | 
| 147 | 江苏财经职业技术学院 | 历史 | 01组 | 220 | 45998 | 
| 148 | 江苏财经职业技术学院 | 历史 | 03组 | 220 | 45998 | 
| 149 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 04组 | 220 | 45998 | 
| 150 | 扬州市职业大学 | 历史 | 05组 (中外合作)  |   220 | 45998 | 
| 151 | 扬州工业职业技术学院 | 历史 | 03组 | 220 | 45998 | 
| 152 | 江苏农牧科技职业学院 | 历史 | 01组 | 220 | 45998 | 
注:同学们可以在下方输入自己的高考分数,系统将根据“冲”、“稳”、“保”三个梯度,为大家推荐适合的院校,为后续的志愿填报提供重要的参考。
2、物理类
在2023年江苏物理类高考中,公办专科分数排名第一的是江苏卫生健康职业学院,录取分数为469分,位次为1369;第二名是南京信息职业技术学院,录取分数为463分,位次为1784;第三名是苏州卫生职业技术学院,录取分数为462分,位次为1868。各校的具体录取分数线和排名如下:
| 分数 排名  |   学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2023 分数  |   2023 位次  |  
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 05组 | 469 | 1369 | 
| 2 | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 10组 | 463 | 1784 | 
| 3 | 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 05组 | 462 | 1868 | 
| 4 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 05组 | 461 | 1974 | 
| 5 | 苏州市职业大学 | 物理 | 05组 | 460 | 2098 | 
| 6 | 南京铁道职业技术学院 | 物理 | 04组 | 458 | 2421 | 
| 7 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 06组 | 457 | 2622 | 
| 8 | 江苏海事职业技术学院 | 物理 | 07组 | 456 | 2850 | 
| 9 | 南京铁道职业技术学院 | 物理 | 05组 | 455 | 3115 | 
| 10 | 常州信息职业技术学院 | 物理 | 05组 | 455 | 3115 | 
| 11 | 苏州信息职业技术学院 | 物理 | 05组 | 455 | 3115 | 
| 12 | 南通师范高等专科学校 | 物理 | 06组 | 455 | 3115 | 
| 13 | 江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 05组 | 454 | 3409 | 
| 14 | 南京交通职业技术学院 | 物理 | 05组 | 453 | 3836 | 
| 15 | 无锡职业技术学院 | 物理 | 04组 | 453 | 3836 | 
| 16 | 苏州信息职业技术学院 | 物理 | 06组 | 453 | 3836 | 
| 17 | 江苏医药职业学院 | 物理 | 07组 | 453 | 3836 | 
| 18 | 江苏农林职业技术学院 | 物理 | 03组 | 453 | 3836 | 
| 19 | 南京交通职业技术学院 | 物理 | 04组 | 452 | 4359 | 
| 20 | 南通师范高等专科学校 | 物理 | 07组 | 452 | 4359 | 
| 21 | 江苏护理职业学院 | 物理 | 05组 | 452 | 4359 | 
| 22 | 南京科技职业学院 | 物理 | 03组 | 451 | 5056 | 
| 23 | 江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 06组 | 451 | 5056 | 
| 24 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 05组 | 451 | 5056 | 
| 25 | 苏州工业职业技术学院 | 物理 | 04组 | 451 | 5056 | 
| 26 | 连云港师范高等专科学校 | 物理 | 04组 | 451 | 5056 | 
| 27 | 扬州市职业大学 | 物理 | 08组 | 451 | 5056 | 
| 28 | 镇江市高等专科学校 | 物理 | 04组 | 451 | 5056 | 
| 29 | 江苏信息职业技术学院 | 物理 | 07组 | 450 | 5733 | 
| 30 | 无锡科技职业学院 | 物理 | 03组 | 450 | 5733 | 
| 31 | 江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 05组 | 450 | 5733 | 
| 32 | 江苏信息职业技术学院 | 物理 | 06组 | 449 | 6413 | 
| 33 | 江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 04组 | 449 | 6413 | 
| 34 | 江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 05组 | 449 | 6413 | 
| 35 | 常州机电职业技术学院 | 物理 | 04组 | 449 | 6413 | 
| 36 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 物理 | 04组 | 449 | 6413 | 
| 37 | 南通科技职业学院 | 物理 | 06组 | 449 | 6413 | 
| 38 | 南通师范高等专科学校 | 物理 | 08组 | 449 | 6413 | 
| 39 | 江苏财会职业学院 | 物理 | 04组 | 449 | 6413 | 
| 40 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 05组 | 449 | 6413 | 
| 41 | 泰州职业技术学院 | 物理 | 03组 | 449 | 6413 | 
| 42 | 无锡商业职业技术学院 | 物理 | 03组 | 448 | 7132 | 
| 43 | 无锡城市职业技术学院 | 物理 | 07组 | 448 | 7132 | 
| 44 | 徐州工业职业技术学院 | 物理 | 05组 | 448 | 7132 | 
| 45 | 江苏食品药品职业技术学院 | 物理 | 05组 | 448 | 7132 | 
| 46 | 扬州市职业大学 | 物理 | 09组 | 448 | 7132 | 
| 47 | 江苏旅游职业学院 | 物理 | 03组 | 448 | 7132 | 
| 48 | 江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 03组 | 448 | 7132 | 
| 49 | 南京旅游职业学院 | 物理 | 04组 | 447 | 7839 | 
| 50 | 江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 03组 | 447 | 7839 | 
| 51 | 江苏财经职业技术学院 | 物理 | 05组 | 447 | 7839 | 
| 52 | 徐州工业职业技术学院 | 物理 | 06组 | 446 | 8518 | 
| 53 | 徐州生物工程职业技术学院 | 物理 | 04组 | 446 | 8518 | 
| 54 | 苏州经贸职业技术学院 | 物理 | 03组 | 446 | 8518 | 
| 55 | 连云港师范高等专科学校 | 物理 | 05组 | 446 | 8518 | 
| 56 | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 06组 | 445 | 9193 | 
| 57 | 江苏安全技术职业学院 | 物理 | 04组 | 445 | 9193 | 
| 58 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 02组 | 445 | 9193 | 
| 59 | 苏州健雄职业技术学院 | 物理 | 04组 | 445 | 9193 | 
| 60 | 江苏航运职业技术学院 | 物理 | 08组 | 445 | 9193 | 
| 61 | 江苏电子信息职业学院 | 物理 | 04组 | 445 | 9193 | 
| 62 | 江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 04组 | 445 | 9193 | 
| 63 | 南京旅游职业学院 | 物理 | 05组 | 444 | 9865 | 
| 64 | 常州纺织服装职业技术学院 | 物理 | 04组 | 444 | 9865 | 
| 65 | 江苏航运职业技术学院 | 物理 | 07组 | 444 | 9865 | 
| 66 | 扬州工业职业技术学院 | 物理 | 05组 | 444 | 9865 | 
| 67 | 泰州职业技术学院 | 物理 | 04组 | 444 | 9865 | 
| 68 | 南京铁道职业技术学院 | 物理 | 06组 (中外合作)  |   443 | 10536 | 
| 69 | 江阴职业技术学院 | 物理 | 03组 | 443 | 10536 | 
| 70 | 徐州工业职业技术学院 | 物理 | 04组 | 443 | 10536 | 
| 71 | 徐州工业职业技术学院 | 物理 | 07组 | 443 | 10536 | 
| 72 | 苏州农业职业技术学院 | 物理 | 04组 | 443 | 10536 | 
| 73 | 江苏航运职业技术学院 | 物理 | 06组 | 443 | 10536 | 
| 74 | 南通科技职业学院 | 物理 | 05组 | 443 | 10536 | 
| 75 | 江苏商贸职业学院 | 物理 | 03组 | 443 | 10536 | 
| 76 | 盐城工业职业技术学院 | 物理 | 05组 | 443 | 10536 | 
| 77 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 06组 | 443 | 10536 | 
| 78 | 无锡工艺职业技术学院 | 物理 | 04组 | 442 | 11190 | 
| 79 | 江苏工程职业技术学院 | 物理 | 03组 | 441 | 11854 | 
| 80 | 常州工业职业技术学院 | 物理 | 05组 | 440 | 12549 | 
| 81 | 盐城工业职业技术学院 | 物理 | 06组 | 440 | 12549 | 
| 82 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 07组 | 440 | 12549 | 
| 83 | 江苏城乡建设职业学院 | 物理 | 04组 | 439 | 13183 | 
| 84 | 连云港职业技术学院 | 物理 | 04组 | 438 | 13839 | 
| 85 | 扬州工业职业技术学院 | 物理 | 07组 | 438 | 13839 | 
| 86 | 无锡职业技术学院 | 物理 | 05组 | 437 | 14447 | 
| 87 | 苏州市职业大学 | 物理 | 07组 | 436 | 15053 | 
| 88 | 南京工业职业技术大学 | 物理 | 06组 | 435 | 15636 | 
| 89 | 南京机电职业技术学院 | 物理 | 02组 | 435 | 15636 | 
| 90 | 南京交通职业技术学院 | 物理 | 06组 | 434 | 16257 | 
| 91 | 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 06组 | 433 | 16848 | 
| 92 | 苏州市职业大学 | 物理 | 04组 | 432 | 17450 | 
| 93 | 南京城市职业学院 | 物理 | 02组 | 431 | 18034 | 
| 94 | 江苏海事职业技术学院 | 物理 | 05组 | 430 | 18618 | 
| 95 | 南京科技职业学院 | 物理 | 04组 | 430 | 18618 | 
| 96 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 04组 | 430 | 18618 | 
| 97 | 扬州工业职业技术学院 | 物理 | 06组 | 430 | 18618 | 
| 98 | 江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 04组 | 429 | 19206 | 
| 99 | 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 06组 | 429 | 19206 | 
| 100 | 江苏海事职业技术学院 | 物理 | 08组 (中外合作)  |   427 | 20263 | 
| 101 | 无锡商业职业技术学院 | 物理 | 04组 | 427 | 20263 | 
| 102 | 江苏医药职业学院 | 物理 | 06组 | 427 | 20263 | 
| 103 | 无锡职业技术学院 | 物理 | 06组 (中外合作)  |   425 | 21320 | 
| 104 | 苏州工业职业技术学院 | 物理 | 03组 | 425 | 21320 | 
| 105 | 常州信息职业技术学院 | 物理 | 03组 | 424 | 21863 | 
| 106 | 常州信息职业技术学院 | 物理 | 04组 (中外合作)  |   424 | 21863 | 
| 107 | 苏州经贸职业技术学院 | 物理 | 04组 | 424 | 21863 | 
| 108 | 江苏护理职业学院 | 物理 | 06组 | 424 | 21863 | 
| 109 | 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 07组 | 422 | 22922 | 
| 110 | 苏州信息职业技术学院 | 物理 | 04组 | 422 | 22922 | 
| 111 | 江苏医药职业学院 | 物理 | 04组 | 422 | 22922 | 
| 112 | 扬州市职业大学 | 物理 | 06组 | 422 | 22922 | 
| 113 | 江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 02组 | 421 | 23464 | 
| 114 | 常州机电职业技术学院 | 物理 | 03组 | 421 | 23464 | 
| 115 | 江苏农林职业技术学院 | 物理 | 04组 | 421 | 23464 | 
| 116 | 苏州农业职业技术学院 | 物理 | 03组 | 420 | 24023 | 
| 117 | 南京旅游职业学院 | 物理 | 06组 | 419 | 24535 | 
| 118 | 常州工程职业技术学院 | 物理 | 02组 | 418 | 25040 | 
| 119 | 江苏信息职业技术学院 | 物理 | 04组 | 417 | 25508 | 
| 120 | 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 07组 | 416 | 25951 | 
| 121 | 江苏城市职业学院 | 物理 | 02组 | 416 | 25951 | 
| 122 | 无锡城市职业技术学院 | 物理 | 04组 | 416 | 25951 | 
| 123 | 苏州市职业大学 | 物理 | 06组 (中外合作)  |   416 | 25951 | 
| 124 | 南通职业大学 | 物理 | 02组 | 416 | 25951 | 
| 125 | 无锡城市职业技术学院 | 物理 | 05组 | 415 | 26426 | 
| 126 | 无锡城市职业技术学院 | 物理 | 06组 | 415 | 26426 | 
| 127 | 扬州市职业大学 | 物理 | 07组 | 415 | 26426 | 
| 128 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 物理 | 03组 | 414 | 26893 | 
| 129 | 江苏护理职业学院 | 物理 | 04组 | 414 | 26893 | 
| 130 | 扬州工业职业技术学院 | 物理 | 04组 | 414 | 26893 | 
| 131 | 常州工业职业技术学院 | 物理 | 04组 | 413 | 27364 | 
| 132 | 江苏航运职业技术学院 | 物理 | 05组 | 413 | 27364 | 
| 133 | 徐州工业职业技术学院 | 物理 | 03组 | 410 | 28726 | 
| 134 | 无锡科技职业学院 | 物理 | 04组 | 409 | 29174 | 
| 135 | 苏州健雄职业技术学院 | 物理 | 05组 | 409 | 29174 | 
| 136 | 泰州职业技术学院 | 物理 | 05组 | 409 | 29174 | 
| 137 | 江苏工程职业技术学院 | 物理 | 02组 | 408 | 29629 | 
| 138 | 南通科技职业学院 | 物理 | 04组 | 408 | 29629 | 
| 139 | 无锡工艺职业技术学院 | 物理 | 03组 | 407 | 30045 | 
| 140 | 南通师范高等专科学校 | 物理 | 05组 | 407 | 30045 | 
| 141 | 徐州生物工程职业技术学院 | 物理 | 03组 | 406 | 30486 | 
| 142 | 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 08组 | 404 | 31333 | 
| 143 | 江苏医药职业学院 | 物理 | 05组 (中外合作)  |   402 | 32159 | 
| 144 | 江苏商贸职业学院 | 物理 | 04组 | 399 | 33374 | 
| 145 | 江苏食品药品职业技术学院 | 物理 | 04组 | 399 | 33374 | 
| 146 | 江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 02组 | 399 | 33374 | 
| 147 | 江苏财经职业技术学院 | 物理 | 06组 | 398 | 33779 | 
| 148 | 江阴职业技术学院 | 物理 | 04组 | 397 | 34170 | 
| 149 | 沙洲职业工学院 | 物理 | 02组 | 397 | 34170 | 
| 150 | 江苏电子信息职业学院 | 物理 | 03组 | 397 | 34170 | 
| 151 | 镇江市高等专科学校 | 物理 | 03组 | 397 | 34170 | 
| 152 | 江苏安全技术职业学院 | 物理 | 03组 | 396 | 34556 | 
| 153 | 常州纺织服装职业技术学院 | 物理 | 03组 | 396 | 34556 | 
| 154 | 扬州市职业大学 | 物理 | 10组 (中外合作)  |   396 | 34556 | 
| 155 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 06组 | 395 | 34936 | 
| 156 | 盐城工业职业技术学院 | 物理 | 07组 | 395 | 34936 | 
| 157 | 江苏旅游职业学院 | 物理 | 02组 | 395 | 34936 | 
| 158 | 江苏城乡建设职业学院 | 物理 | 03组 | 394 | 35281 | 
| 159 | 常州工业职业技术学院 | 物理 | 06组 (中外合作)  |   393 | 35684 | 
| 160 | 苏州健雄职业技术学院 | 物理 | 06组 (中外合作)  |   391 | 36396 | 
| 161 | 江苏财经职业技术学院 | 物理 | 04组 | 388 | 37372 | 
| 162 | 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 08组 | 387 | 37729 | 
| 163 | 江苏食品药品职业技术学院 | 物理 | 06组 (中外合作)  |   381 | 39561 | 
| 164 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 07组 | 377 | 40667 | 
| 165 | 连云港职业技术学院 | 物理 | 03组 | 377 | 40667 | 
| 166 | 盐城工业职业技术学院 | 物理 | 08组 (中外合作)  |   376 | 40917 | 
| 167 | 江苏航空职业技术学院 | 物理 | 02组 | 366 | 43272 | 
| 168 | 连云港师范高等专科学校 | 物理 | 03组 | 365 | 43481 | 
| 169 | 江苏财会职业学院 | 物理 | 03组 | 365 | 43481 | 
| 170 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 08组 | 358 | 44929 | 
志愿填报是2024年高考之后至关重要的一步,本文提供的江苏公办专科院校录取分数线及排名,希望能为2024年的高考生提供有用的参考。祝愿每一位考生都能考上理想的学校,开启精彩的大学生活!
