山西高考理科459分能上什么大学 附理科459分左右的大学有哪些
以下是关于山西高考理科459分能上什么大学 附理科459分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:山西高考成绩理科在459分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心山西理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了山西高考成绩理科在459分左右的大学名单,并附上近三年山西高考成绩理科在459分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、山西高考理科459分能上什么大学2023山西高考理科459分左右录取的大学名单有:广西师范大学、河南理工大学(B)、广西民族大学、绵阳师范学院、无锡学院(B)、广西财经学院、宝鸡文理学院、吉林农业大学、新疆财经大学、黑龙江工程学院等。
二、山西高考理科459分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 2 | 浙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 3 | 天津理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 4 | 西安财经大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 5 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 6 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 |
| 7 | 广西师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 8 | 江汉大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 9 | 云南师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 10 | 南昌航空大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 11 | 大连交通大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 12 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 13 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 14 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 15 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 16 | 山东中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 17 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 |
| 18 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 |
| 19 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 20 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 |
| 21 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 22 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 23 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 24 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 25 | 厦门理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 26 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 27 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 28 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 29 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 30 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 31 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 32 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 33 | 河南理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 34 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 35 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 36 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 37 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 38 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 39 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 40 | 湖南医药学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 41 | 湖州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 42 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 43 | 大连工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 44 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 45 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 |
| 46 | 长沙学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 47 | 武汉商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 48 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 49 | 河北农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 50 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 51 | 郑州轻工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 |
| 52 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 453 | 65462 |
| 53 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 54 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 55 | 兰州财经大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 56 | 南昌医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 57 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 |
| 58 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 59 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 60 | 嘉兴学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 61 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 62 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 63 | 甘肃医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 64 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 |
| 65 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 66 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 67 | 成都工业学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 68 | 浙江水利水电学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 69 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 70 | 天津职业技术师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 71 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 72 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 73 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 74 | 贵州民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 75 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 76 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 77 | 苏州城市学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 |
| 78 | 长春工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 |
| 79 | 无锡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 |
| 80 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 81 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 82 | 广西财经学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 83 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 84 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 85 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 86 | 西藏民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 87 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 |
| 88 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 89 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 90 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 91 | 辽宁工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 92 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 93 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 94 | 黄冈师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 95 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 96 | 北华航天工业学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 97 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 98 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 99 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 100 | 韩山师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 101 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 102 | 北方民族大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 103 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 104 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 105 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 106 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 107 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 108 | 贵州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 109 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 110 | 湘南学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 111 | 天津中德应用技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 112 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 113 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 114 | 温州理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 115 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 116 | 西安体育学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 |
| 117 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 118 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 119 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 |
| 120 | 忻州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 121 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 122 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 123 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 124 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 125 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 126 | 泰州学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 127 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 128 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 129 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 130 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 131 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 132 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 2 | 浙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 3 | 天津理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 4 | 西安财经大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 5 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 6 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 |
| 7 | 广西师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 8 | 江汉大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 9 | 云南师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 10 | 南昌航空大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 11 | 大连交通大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 12 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 13 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 14 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 15 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 16 | 山东中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 17 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 |
| 18 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 |
| 19 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 20 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 |
| 21 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 22 | 山西师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 23 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 24 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 25 | 厦门理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 26 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 27 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 28 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 29 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 30 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 31 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 32 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 33 | 河南理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 34 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 35 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 36 | 五邑大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 37 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 38 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 39 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 40 | 湖南医药学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 41 | 湖州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 42 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 43 | 大连工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 44 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 45 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 |
| 46 | 长沙学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 47 | 武汉商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 48 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 49 | 河北农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 50 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 51 | 郑州轻工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 |
| 52 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 453 | 65462 |
| 53 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 54 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 55 | 兰州财经大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 56 | 南昌医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 57 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 |
| 58 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 59 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 60 | 嘉兴学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 61 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 62 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 63 | 甘肃医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 64 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 |
| 65 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 66 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 67 | 成都工业学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 68 | 浙江水利水电学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 69 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 70 | 天津职业技术师范大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 71 | 宁波工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 72 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 73 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 74 | 贵州民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 75 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 76 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 77 | 苏州城市学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 |
| 78 | 长春工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 |
| 79 | 无锡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 |
| 80 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 81 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 82 | 广西财经学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 |
| 83 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 84 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 85 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 86 | 西藏民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 87 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 |
| 88 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 89 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 90 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 91 | 辽宁工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 92 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 |
| 93 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 |
| 94 | 黄冈师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 95 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 96 | 北华航天工业学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 97 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 98 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 99 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 100 | 韩山师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 |
| 101 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 102 | 北方民族大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 |
| 103 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 104 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 105 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 106 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 |
| 107 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 108 | 贵州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 109 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 |
| 110 | 湘南学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 111 | 天津中德应用技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 112 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 113 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 114 | 温州理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 115 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 116 | 西安体育学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 |
| 117 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 118 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 |
| 119 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 |
| 120 | 忻州师范学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 121 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 |
| 122 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 123 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 124 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 |
| 125 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 |
| 126 | 泰州学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 |
| 127 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 128 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 |
| 129 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 |
| 130 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 131 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 |
| 132 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
| 133 | 昆明医科大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 464 | 58479 |
| 134 | 安徽师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 458 | 62275 |
| 135 | 贵州医科大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 461 | 60370 |
| 136 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 |
| 137 | 中北大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 451 | 66913 |
| 138 | 大连交通大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 |
| 139 | 山东中医药大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 463 | 59121 |
| 140 | 承德医学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 |
| 141 | 湖南第一师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 459 | 61658 |
| 142 | 西藏大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 |
| 143 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 466 | 57163 |
| 144 | 西安医学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 |
| 145 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 464 | 58479 |
| 146 | 广西中医药大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 |
| 147 | 西华师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 462 | 59749 |
| 148 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 463 | 59121 |
| 149 | 山西中医药大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 464 | 58479 |
| 150 | 南宁师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 467 | 56491 |
| 151 | 湖南医药学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 464 | 58479 |
| 152 | 大理大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 451 | 66913 |
| 153 | 大连工业大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 465 | 57817 |
| 154 | 长治医学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 469 | 55211 |
| 155 | 湖南警察学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 451 | 66913 |
| 156 | 长沙学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 458 | 62275 |
| 157 | 太原师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 463 | 59121 |
| 158 | 河北农业大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 461 | 60370 |
| 159 | 湖南理工学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 |
| 160 | 郑州师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 465 | 57817 |
| 161 | 江西科技师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 466 | 57163 |
| 162 | 吉林师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 |
| 163 | 兰州财经大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 467 | 56491 |
| 164 | 兰州财经大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 459 | 61658 |
| 165 | 南昌医学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 449 | 68153 |
| 166 | 延安大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 469 | 55211 |
| 167 | 太原科技大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 |
| 168 | 嘉兴学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 456 | 63576 |
| 169 | 广西民族大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 459 | 61658 |
| 170 | 绵阳师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 460 | 60972 |
| 171 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 467 | 56491 |
| 172 | 阜阳师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 456 | 63576 |
| 173 | 贵州师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 465 | 57817 |
| 174 | 甘肃医学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 464 | 58479 |
| 175 | 湖北科技学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 461 | 60370 |
| 176 | 湖北民族大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 467 | 56491 |
| 177 | 江西农业大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 466 | 57163 |
| 178 | 重庆科技学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 464 | 58479 |
| 179 | 合肥学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 457 | 62937 |
| 180 | 浙江水利水电学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 463 | 59121 |
| 181 | 天津职业技术师范大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 454 | 64923 |
| 182 | 沈阳工程学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 457 | 62937 |
| 183 | 贵州民族大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 466 | 57163 |
| 184 | 井冈山大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 465 | 57817 |
| 185 | 苏州城市学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 457 | 62937 |
| 186 | 长春工业大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 460 | 60972 |
| 187 | 无锡学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 454 | 64923 |
| 188 | 西安航空学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 460 | 60972 |
| 189 | 陕西学前师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 454 | 64923 |
| 190 | 佛山科学技术学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 456 | 63576 |
| 191 | 沈阳师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 457 | 62937 |
| 192 | 广西财经学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 461 | 60370 |
| 193 | 湖南文理学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 463 | 59121 |
| 194 | 青海师范大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 456 | 63576 |
| 195 | 河北金融学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 452 | 66244 |
